Ok, ik zie nog steeds aan de zoekopdrachten dat er vraag is naar dit onderwerp.
Er zijn mensen die hebben een vaste aansluiting van KPN, die kunnen door het instellen van Carrier Pre Select (CPS) zich bij een andere telecomaanbieder abonneren voor belcategorieën en bestemmingen.
Men houdt dan wel het KPN Vast telefonieabonnement.
Sinds 1 januari 2007 kunnen de CPS aanbieders, aanbieders die voor klanten op basis van het instellen van de CPS code het verkeer afhandelen, ook het abonnement van KPN overnemen.
Het betreft een administratieve overname van de aansluiting waarbij er technisch geen wijziging optreedt. Deze nieuwe vorm van dienstverlening, heet WLR (wholesale line rental).
Wanneer dus iemand overstapt naar een WLR-partij, dan zegt men zijn hele telefonieabonnement bij KPN op.
Het abonnement wordt dus volledig overgenomen door de andere aanbieder (wat betreft telefoonnummer is dit gelijk aan uitporteren).
Hieronder heb ik een aantal WLR (Carrier Pre Select) aanbieders op een rij gezet
Prefixen in Nederland
Prefix | CPS | Provider |
---|---|---|
1600 | VB Telecom B.V., Veenendaal | |
1601 | Ja | 1601 Telecom B.V. (Solaris systems), Utrecht |
1602 | Ja | Tele2 (Netherlands) B.V., Amsterdam Zuidoost |
1603 | Foize BV, Alkmaar | |
1604 | DailyCom B.V., Lelystad | |
1605 | Smile Telecom International B.V., Den Haag | |
1606 | Telfort Zakelijk B.V., Venray | |
1607 | Telport Telecom Services B.V., Utrecht | |
1609 | Nee | Nine Telecom B.V. (Solaris systems), Den Haag |
1611 | Tele2 Nederland B.V., Diemen | |
1612 | Ortel Telecom Internationaal B.V., Den Haag | |
1616 | BT Nederland N.V., London | |
1617 | Elephant Talk Comm. Premium Rate Serv. Neth. B.V., Luchthaven Schiphol | |
1618 | Quantum Telecommunications (Q-Tel) B.V., Amstelveen | |
1621 | Coolwave Communications B.V., Schiphol Oost | |
1622 | Hilf Telecom B.V., Amsterdam | |
1625 | Colt Telecom B.V., Amsterdam | |
1626 | Ventelo Nederland B.V., Amsterdam | |
1629 | Holding Ramaphone B.V., Nieuwegein | |
1630 | Yiggers Nederland B.V., Papendrecht | |
1633 | Primus Nederland B.V., Almere | |
1635 | TMG Telecom Management Group B.V., Schiphol-Rijk | |
1637 | Pretium Telecom B.V., Haarlem | |
1639 | Technos B.V., Amsterdam | |
1640 | Mox Telecom Ireland Limited, Dublin 2 | |
1641 | Timepiece- serviços De Consultoria LDA, Funchal | |
1643 | NEE | Maestro Telecom GmbH (Solaris systems), Heinsberg |
1649 | NEE | Solaris Systems B.V., Amsterdam Zuidoost |
1650 | Scarlet Telecom B.V., Lelystad | |
1652 | ACN Europe B.V., Amsterdam | |
1655 | KPN B.V., Den Haag | |
1656 | Telfort Zakelijk B.V., Venray | |
1657 | Travanet, Opheusden | |
1658 | Scarlet Telecom B.V., Lelystad | |
1660 | Tele2 Nederland B.V., Diemen | |
1663 | DIS Telecom B.V., Heerenveen | |
1664 | TRAFF-X S.A., Brussel | |
1665 | Enertel N.V., Rotterdam | |
1666 | Mapatel LLC, Hollywood | |
1668 | Intercity Mobile Communications B.V., Hoofddorp | |
1669 | International Tele Group B.V., Bilthoven | |
1670 | Verizon Nederland B.V., Amsterdam | |
1670 | VB Telecom B.V., Veenendaal | |
1671 | Elephant Talk Comm. Premium Rate Serv. Neth. B.V., Luchthaven Schiphol | |
1676 | Edutel Beheer B.V., Eindhoven | |
1677 | Lebara B.V., Amsterdam | |
1679 | Televeiling B.V., Haarlem | |
1680 | Ja | Esprit Telecom B.V., Almere |
1682 | Easynet Nederland B.V., Amsterdam Zuidoost | |
1684 | Budget Phone Company B.V., Leiderdorp | |
1687 | Solcon Internetdiensten B.V., Dronten | |
1688 | RAM N.V., Antwerpen | |
1689 | UPC Business B.V., Amsterdam | |
1694 | KPN B.V., Den Haag | |
1696 | KPN B.V., Den Haag | |
10000 | Trendcall B.V., Amsterdam | |
10002 | Ja | Belcentrale B.V., Rotterdam |
10022 | Ja | Dean Connect B.V., Alphen aan den Rijn |
10221 | VB Telecom B.V., Veenendaal | |
10333 | NLTM B.V., Staphorst |
2 comments
Pingback: Opta rondt regulering Vaste Telefonie af | Telecom Nieuws | Watdoenwijmet
Pingback: 500 Telecom Nieuws Berichten - De Geschiedenis van WW | Telecom Nieuws | Watdoenwijmet